抗热震耐火浇注料,具有抗热性好,抗震性能高,耐火性能较高等特点。
项目 Item | 指标 | |
体积密度,g/cm³ | 110℃ ×24h | ≥2.55 |
耐压强度,MPa | 110℃ ×24h | ≥60 |
1100℃ ×3h | ≥70 | |
抗折强度,MPa | 110℃ ×24h | ≥9 |
1100℃ ×3h | ≥11 | |
抗热震性,次 | 1000℃,水冷 | ≥30 |
最高使用温度,℃ | 1600 | |
使用部位 | 点火器,点火风道,水冷风室 |
Copyright © 2022 郑州联创炉料有限公司 版权所有 豫ICP备18000952号 营业执照公示
XML地图